Yuhong Holding Group Co.,LTD
| 起源の場所: | 中国、米国、韓国、UE |
| ブランド名: | YUHONG SPECIAL STEEL |
| 証明: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| モデル番号: | ASTM A269 |
| 最小注文数量: | 100KGS |
|---|---|
| 価格: | YUHONG HOLDING GROUP CO.,LTD |
| パッケージの詳細: | プラスチック帽子が付いている層木の場合の /Iron の場合の束 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 材質グレード: | TP316L、TP304L、その他 | 標準: | A269、EN10216-5、DIN 2462-1、ISO 1127 |
|---|---|---|---|
| 形状: | まっすぐ/コイル | ||
| ハイライト: | 明るいアニールされたステンレス鋼の管,ステンレス鋼のコイルの管 |
||
ステンレス鋼キャピラリーチューブ 304、316、316L、321、ASTM A213、ASTM A-269、DIN 17458 CLASS 1、DIN 2462-1、EN 10216-5、ISO 1127許容誤差:外径の許容変動 +/- .005 (.13mm)、肉厚 +/-15%
ステンレス鋼キャピラリーチューブは、センサーから測定器への液体やガスの供給に使用されます。これらのチューブは、内面が油、グリース、および埃の粒子を含まない状態で、さまざまな重要な用途に使用されます。これらのチューブは、お客様の要件に応じて、さまざまなサイズ、許容誤差、および厚さで利用できます。
利用可能なグレード:304、304L、316、316L
利用可能なタイプ:シームレス&溶接
利用可能なサイズ:外径:最小0.5mm~6mm
肉厚:0.02~2mm
長さ最大:1000m /個
| 外径(mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 0.075 | 0.08 | 0.1 | 1.7 | 0.15 | 0.14 | 0.2 | 0.55 | 0.25 | 0.3 | 1.3 | 0.375 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1 | 2 | |
| 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.55 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.14 | 0.1 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.3 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||
| 0.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.32 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
| 0.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.7 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| 5.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| 2.5 | 1 | 0.1 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.6 | 2.5 | 1 | 5.3 | |||||||||||||||||||||
| 1.6 | 2.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.75 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2.5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2.4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4.4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 3 | 6 | 2.4 | 1 | 5.3 | |||||||||||||||||
| 4.8 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
![]()
コンタクトパーソン: Jikin Cai
電話番号: +86-13819835483
ファックス: 0086-574-88017980