Yuhong Holding Group Co.,LTD
| 起源の場所: | 中国、日本、タイ、イギリス、米国 |
| ブランド名: | YUHONG SPECIAL STEEL |
| 証明: | API, PED, |
| モデル番号: | カップリング: A105/A182/B564/B16.11 /B16.22、MPS-75 |
| 最小注文数量: | 1 羽 |
|---|---|
| 価格: | NEGITABLE |
| パッケージの詳細: | PLY-WOODEN 場合かパレット |
| 受渡し時間: | 5 日間 |
| 支払条件: | トン/ Tは、リットル/℃ |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 200 トン |
| 材料: | ニッケル合金、ステンレス鋼、炭素鋼、銅およびニッケル合金 | 標準: | ASTM A105、ASTM A182、ASTM B564、B16.11、B16.22 |
|---|---|---|---|
| 証明書: | ABS、BV、DNV、LR、GL、KR、NSK、CCS、ISOのTS、PEDのGOST | ||
| ハイライト: | 炭素鋼の付属品,バット溶接の付属品 |
||
造られたカップリング: A-182/A105 S/W 及び SCRD、B16.11 のクラス 1000 のクラス 2000 年のクラス 3000 のクラス 6000 のクラス 9000
| 通されたカップリング、減力剤および帽子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次元データ(4"への 1/8"クラス 3000 及び通る 6000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソケットの溶接カップリング、Reducerss および帽子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次元データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンタクトパーソン: Jikin Cai
電話番号: +86-13819835483
ファックス: 0086-574-88017980