Yuhong Holding Group Co.,LTD
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUHONG |
| 証明: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| モデル番号: | A179,A192,A210,A213,A334 |
| 最小注文数量: | 500kg |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | プラスチック帽子が付いている層木の場合の/Ironの場合の束 |
| 受渡し時間: | 10-90幾日 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | クライアント要求に従って |
| 裸の長さ: | 100mm/998mm | 裸のチューブ材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 裸管の厚さ: | カスタマイズされた | ベースチューブOD: | カスタマイズされた |
| ひれ付き管材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム | finPitch: | 2mm-30mm |
| 長さ: | カスタマイズされた | パッキング: | Ply-woodenケース /鉄のケース |
| 厚さ: | カスタマイズされた | ||
| ハイライト: | 熱交換器用のU曲線フィンのチューブ,高温フィンチューブA179,A213 保証付きのフィンチューブ |
||
Uベンドフィンチューブ
Uベンドフィンチューブは、U字型に曲げられた熱交換器チューブの一種です。スペースが限られており、効率的な熱伝達が必要な用途で一般的に使用されます。Uベンド設計により、コンパクトで効率的な熱伝達面が実現します。
フィンチューブは通常、銅、アルミニウム、ステンレス鋼などの高品質な材料で作られています。フィンはチューブの外表面に取り付けられ、表面積を増やし、熱伝達効率を向上させます。
Uベンド設計により、設置とメンテナンスが容易になります。また、流体の流れがより均一に分散され、熱伝達性能が向上します。
Uベンドフィンチューブは、HVACシステム、冷凍ユニット、および工業用熱交換器で一般的に使用されています。また、廃熱回収システムなど、熱回収が必要な用途にも使用されます。
全体として、Uベンドフィンチューブは、コンパクトな設計、高い熱伝達効率、容易な設置とメンテナンスを提供する、熱伝達用途向けの汎用性と効率的なソリューションです。
熱交換器用チューブは、以下の規格に従って鋼で作られています:
| 規格 | 用途 |
| ASTM A179 | シームレス冷間引抜き低炭素鋼熱交換器およびコンデンサーチューブ |
| ASTM A192 | 高圧用シームレス炭素鋼ボイラーチューブ |
| ASTM A210 | シームレス中炭素鋼ボイラーおよび過熱器チューブ |
| ASTM A213 | シームレスフェライト系およびオーステナイト系合金鋼ボイラー、過熱器、および熱交換器チューブ |
| ASTM A334 | 低温サービスおよび必要なノッチ靭性を持つその他の用途向けシームレス鋼管 |
| 規格 | グレード | 化学成分(%) | 機械的特性 | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr | Y.S. (Mpa) | E.L. | 硬度 | ||
| (%) | (HRB) | ||||||||||
| ASME SA179 | SA179 | 0.06-0.18 | / | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | / | / | ≥180 | ≥35 | ≤72 |
| ASME SA192 | SA192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | / | / | ≥180 | ≥35 | ≤77 |
| ASME SA210 | A1 | ≤0.27 | ≥0.10 | ≤0.93 | ≤0.035 | ≤0.035 | / | / | ≥255 | ≥30 | ≤79 |
| C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | / | / | ≥275 | ≥30 | ≤89 | |
| ASTM A333 /A334 | GR.1 | ≤0.30 | / | 0.4-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | / | ≥205 | ≥35 | -45° |
| GR.6 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | / | ≥240 | ≥30 | -45° | |
| GR.8 | ≤0.13 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | / | ≥515 | ≥22 | -195° | |
コンタクトパーソン: Aaron Guo
電話番号: 008618658525939
ファックス: 0086-574-88017980