Yuhong Holding Group Co.,LTD
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUHONG |
| 証明: | ISO, TUV, PED, CCS, DNV |
| モデル番号: | ASTM A192 炭素鋼のシームレス管 |
| 最小注文数量: | 100KGS |
|---|---|
| パッケージの詳細: | プラスチックキャップ付きのPly-woodenケース /アイアンケース /バンドル |
| 受渡し時間: | 7日間 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | 月額1500トン |
| 製品名: | ボイラーチューブ | 仕様: | ASTM A192、ASME SA192 |
|---|---|---|---|
| od: | 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、5/8インチ、3/4インチなど。 | wt: | BWG 10、12、14、16、18、20、22、25 |
| 長さ: | 単一のランダム、ダブルランダムおよびカット長 | 形状: | ストレート & U ベンド & フィン付き |
| 表面処理: | 黒ニス、防錆油 | アプリケーション: | ボイラー、高温用途、圧力容器 |
| ハイライト: | ASTM A192 炭素鋼ボイラーチューブ,ASME SA192 シームレスボイラーチューブ,炭素鋼の過熱装置管 |
||
ASTM A192 / ASME SA192 シームレス炭素鋼ボイラーチューブ過熱器チューブ
ASTM A192 シームレス鋼管は、高圧用途向けの最小肉厚、シームレス炭素鋼ボイラーおよび過熱器チューブとして適用されます。A192 チューブの主な特徴は、高い耐圧性と優れた熱伝達能力であり、発電およびプロセス産業における重要な熱交換用途に最適です。
利点:
高圧定格: 重要な高圧用途向けに特別に設計されています。
優れた熱伝達: 効率的なボイラー運転に最適です。
優れた溶接性と成形性: 複雑なボイラー設計に容易に製造できます。
費用対効果: 標準的なボイラー用途では、合金鋼よりも経済的です。
実績のある信頼性: 発電業界における長年の信頼できる標準です。
ASTM A192 炭素鋼シームレスボイラーチューブの化学組成
| グレード | 化学組成(%) | |||||
| C | タイプ | C | Si | Mn | P | S |
| ASTM A192 | S=シームレス | 0.06~0.18 | 0.25Max | 0.27~0.63 | 0.035Max | 0.035Max |
ASTM A192 炭素鋼シームレスボイラーチューブの機械的特性と硬度要件
| グレード | 伸び % | 引張試験 MPa または N/mm2 | |
| A | 最小降伏強度 | 引張強度 | |
| ASTM A192 | =35 | =180 | =325 |
| ブリネル硬度 | ロックウェル硬度 |
| (肉厚 0.200 インチ [5.1 mm] 以上のチューブ) | (肉厚 0.200 インチ [5.1 mm] 未満のチューブ) |
| 137 HB |
77 HRB |
類似規格との比較
| 規格 | タイトル | A192 との主な違い |
|---|---|---|
| ASTM A192 | シームレス炭素鋼ボイラーチューブ | 高圧用途の基本規格。 |
| ASTM A210 | シームレス中炭素鋼ボイラーおよび過熱器チューブ | より高い強度を得るためのより高い炭素含有量。A-1 などのグレードが一般的です。 |
| ASTM A106 | 高温用途向けシームレス炭素鋼管 | ボイラーチューブではなく、配管システム (例: 蒸気ライン) 用。一般的に、異なる寸法公差があります。 |
重要なポイント: A192 は、強度、延性、熱伝導率の最適な組み合わせにより、ボイラーおよび過熱器セクション自体に最も一般的に選択されています。
| 熱交換器、コンデンサー、ボイラーのチューブサイズ | |||||||||||
| 外径 | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| 肉厚 mm | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| mm | インチ | 重量 kg/m | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
用途
![]()
コンタクトパーソン: Ms Vivi
電話番号: 0086-13023766106
ファックス: 0086-574-88017980