Yuhong Holding Group Co.,LTD
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUHONG |
| 証明: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| モデル番号: | TP316L、TP304、TP304L、SUS316L、SUS304 |
| 最小注文数量: | 100KGS |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 合板の箱、束、パレット |
| 受渡し時間: | 7DAYS |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 外径: | 0.1MMから25MM | タイプ: | シームレス、溶接 |
|---|---|---|---|
| 形: | ラウンド、スクエア、その他の特殊セクション | 表面: | の明るいピクルスにすること焼きなまし |
| 使用法: | 医療,化学,監視,アンテナ... | パッケージ: | 合板の箱、パレット |
| ハイライト: | 精密毛管明るいアニールされた管,tp304明るいアニールされた管,tp316lのステンレス鋼の継ぎ目が無い管 |
||
精密な毛細管,明るいアニール,ステンレスステールシームレスチューブ,TP304/TP316L
ほらステンレス鋼の毛細管センサーから計測器に液体やガスを供給する際に使用されます. 管は様々な重要な用途で使用され,内部表面は油から自由です.脂や塵の粒これらのチューブは,私たちの顧客の要求に応じて,異なるサイズ,寛容度,厚さで利用できます.
入手可能なグレード:304, 304L, 316, 316L
入手可能なタイプ:縫い目なしと溶接
サイズ:OD:Min. 0.5mmから6mm
WT: そうです0.02から2mm
最大長さ: 1000m/pc
**A丸いチューブは,オーダーダブル × ウォールです.
| 壁厚さ (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 過剰摂取量 (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
コンタクトパーソン: Candy
電話番号: 008613967883024
ファックス: 0086-574-88017980