Yuhong Holding Group Co.,LTD
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUHONG |
| 証明: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| モデル番号: | TP316L、TP304、TP304L、SUS316L、SUS304 |
| 最小注文数量: | 1個 |
|---|---|
| パッケージの詳細: | パレット、合板の箱 |
| 受渡し時間: | 7日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 外径: | 0.1MMから25MM | タイプ: | シームレス、溶接 |
|---|---|---|---|
| 標準: | A269、EN10216-5、DIN 2462-1、ISO 1127 | 応用: | 医療、産業、装飾、建設、装飾 |
| ハイライト: | ステンレス鋼キャピラリー チューブ TP316L、シームレス ステンレス鋼ニードル チューブ、ASTM A213 ステンレス鋼キャピラリー チューブ,Seamless Stainless Steel Needle Tube,ASTM A213 Stainless Steel Capillary Tube |
||
ステンレス鋼毛細管 TP316L、TP304L、ASTM A213、A269 針管
毛細管の主な目的圧力を下げるために.それはあなた液体のさまざまなサンプルを収集するために実験室で使用されます。濃度、モル濃度、モル濃度などをチェックするために使用されます。キャピラリー チューブは、冷凍で冷媒の流れを制御するために使用できます。
利用可能なグレード:304、304L、316、316L
利用可能なタイプ:シームレス & 溶接
利用可能なサイズ:外径:最小。0.5mm~6mm
重量:0.02~2mm
長さ Max.: 1000m /pc
| 肉厚 (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 外径 (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 |
||||||||||||||
![]()
コンタクトパーソン: Candy
電話番号: 008613967883024
ファックス: 0086-574-88017980