Yuhong Holding Group Co.,LTD
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUHONG |
| 証明: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| モデル番号: | ASTM A268 TP430Ti |
| 最小注文数量: | 1000kg |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | プライウッドケース/アイアンケース/プラスチックキャップ付きバンドル/ウーブンケース |
| 受渡し時間: | 数量により異なります |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 供給の能力: | 1 か月あたりの 1000 トン |
| 仕様: | ASTM A268。ASME SA268 | グレード: | TP430Ti |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 縫い目のない,溶接された | テスト: | NDT、IBR |
| 終わって: | アニール&ピクルド,明るいアニール,ポーリング | 表面: | 、ピクルスにするMirroの表面磨く、明るい |
| ハイライト: | 1.4510フェライトの継ぎ目が無い管,ステンレス鋼の継ぎ目が無い管の耐食性,フェライトのステンレス鋼の円形の管 |
||
ASTM A268 TP430Ti 1.4510 石油・ガス用フェリット性シームレスチューブ
ASTM A268とは何か?
この仕様は,一般耐腐蝕性および高温使用のための,名目壁厚さの不?? 鋼管のいくつかのグレードをカバーします.これらのグレードのほとんどは,一般的に"直線クロム"タイプとして知られており,フェロ磁性であることが特徴です.これらのグレードの2つ,TP410とUNS S 41500は,熱処理による硬化に容易であり,高クロムフェリット合金には,通常の温度までゆっくり冷却すると,割れ目で壊れやすくなります.これらの材料の使用において,これらの特徴を認識する必要があります.
熱水タンクでの使用で,熱の影響を受けたゾーンへの攻撃を防ぐため,溶接後の熱処理を必要としない.
管はシームレスまたは溶接法で作られ,フィラーメタルが加わらない.管は1200°Fの温度まで再温められる [650.C]以上で,この仕様の要件を満たすために冷却すべてのチューブには過度のミールスケールがなく,検査に適しています.わずかな酸化はスケールとみなされません.
430Tiは,ステンプリング,引力アプリケーション,複雑な形状のために,より優れた形状と溶接性を備えた430の代替品です.軽く腐食性のある環境で使用できる中質クロムフェリティックステンレス鋼です430Tiはチタン合金により,粒間腐食に易くならない限り,あらゆる次元で溶接することができる.
自動車の排気システムの冷却装置のように高温で430Tiを使用できます.
化学組成
| グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | C.C. | ティ | ニ |
| TP430Ti | 0.10 最大 | 1.00 最大 | 1.00 最大 | 0.040 最大 | 0.030 最大 | 25.0~275 | 5XC分,0.75最大 | 0.75 最大 |
パッケージ
![]()
![]()
メカニカルプロパティ
| 属性 | メトリック | 帝国 |
|---|---|---|
| 張力強度 | 515 MPa | 74695psi |
| 収力強度 | 310 MPa | 44962 psi |
| 弾性モジュール | 190〜210 GPa | 27557〜30458 ksi |
| ポイスン比 | 0.27-0 だった30 | 0.27-0 だった30 |
| 伸縮 | 30% | 30% |
| 面積削減 | 65% | 65% |
同等の材料
| 標準 | 工場 NR | UNS | JIS |
| SS 430Ti | 1.4510 | S43036 | SUS 430LX |
TP430Tiの物理特性
| 属性 | メトリック | 帝国 |
|---|---|---|
| 密度 | 7.7-8.03cm3 | 0.278-0.290ポンド/イン3 |
ASTM A268 管の寸法
| NB | サイズ | 過剰摂取 | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 半角 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4 〜 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 円 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2 円 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3 円 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4 円 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5 円 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6 円 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8 円 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10 円 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12 円 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14 円 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16 円 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18 円 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20円 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22 円 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | 26 円 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28 円 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30円 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 円 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34 円 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36 円 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
コンタクトパーソン: Jikin Cai
電話番号: +86-13819835483
ファックス: 0086-574-88017980